項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
小视频在线观看国产91 | 亚洲精品18久久久久久 | 欧美日韩不卡视频一区二区三区 | 污视频在线观看 | 人妻少妇波多野结衣 | 欧美日韩在线一区二区 |
修武县 | 东宁县 | 永春县 | 陆良县 | 长岭县 | 镇江市 |
兴和县 | 绥阳县 | 新和县 | 博湖县 | 南岸区 | 即墨市 |
滨海县 | 昌乐县 | 栖霞市 | 濮阳县 | 龙山县 | 宁阳县 |